Последовательный рост промышленного производства и торговли приводит и к одновременному увеличению грузопотока. В этих условиях необходимо развивать имеющуюся транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав в разных сегментах средств доставки.
Вид транспорта | Процентная доля | Протяженность |
трубопроводный | 47,845 | 1325,7 из 2770,9 млрд. тонно-километров |
железная дорога | 46,255 | 1281,4 млрд. т-км |
автомобильные средства доставки | 4,285 | 118,7 млрд. т-км |
морской и внутренний водный | 0,57% и 0,93% соответственно | - |
воздушные суда | 0,135 | - |
Вид транспорта | Соотношение, % | ||
I полугодие 2018 к 2017 | I полугодие 2017 к 2016 | Июнь 2018 к 2017 | |
железнодорожный | 104,5 | 107,5 | 103,0 |
автомобильный | 103,2 | 103,9 | 102,9 |
морской | 70,5 | 96,7 | 71,5 |
внутренний водный | 95,1 | 102,2 | 95,6 |
воздушный | 99,5 | 122,4 | 101,2 |
трубопроводный | 102,1 | 107,8 | 101,7 |
Вид транспорта | Соотношение, % | ||
I полугодие 2018 к 2017 | I полугодие 2017 к 2016 | Июнь 2018 к 2017 | |
железнодорожный | 105,3 | 98,6 | 107,9 |
автомобильный | 98,1 | 99,4 | 97,1 |
воздушный и водный | 110,9 | 124,9 | 106,5 |
ЖД транспорт (Объем перемещений, тыс. тонн) | 2018 г. | 2016 г. |
январь | 103867 | 94054 |
февраль | 100122 | 95550 |
март | 112821 | 105394 |
апрель | 109349 | 101739 |
май | 110734 | 103258 |
июнь | 107560 | 101634 |
июль | 108206 | 104714 |
Автотранспорт (Объем перемещений, тыс. тонн) | 2018 г. | 2016 г. |
январь | 334033 | 320104 |
февраль | 357393 | 352931 |
март | 413004 | 403522 |
апрель | 409342 | 386336 |
май | 429838 | 413427 |
июнь | 514296 | 504001 |
июль | 548648 | 506530 |
Вид транспорта | Доля по видам транспорта, % | |
2017 г. | 2016 г. | |
Железнодорожный | 6,1 | 5,6 |
Авиа | 0,5 | 0,6 |
Автомобильный | 60,5 | 60,4 |
Водный | 0,14 | 0,14 |
Всего, млн. чел. | 18482 | 18689 |
Описание ограничения | Краткое содержание | Пункт ПДД |
Превышение массы | Не допускается превышение технически допустимой массы и при распределении нагрузки по осям | 23.1 |
Запрет на транспортировку груза |
|
23.3 |
Обозначение выступающего груза | Щитком или световыми устройствами при недостаточной видимости или ночью:
|
23.4 |
Использование специальных правил |
|
23.5 |