Соблюдение ПДД – это целый комплекс мероприятий, направленных на снижение аварийности на российских дорогах. Местные муниципалитеты пытаются спроектировать такую схему проезда, которая устроила бы и автолюбителя, и пешехода. Законодатели ежегодно собираются в Комитеты: им необходимо своевременно внести поправки и изменения в организацию дорожного движения в городах России. А что конкретный человек может сделать для сохранения безопасности на трассах, магистралях, улицах и во дворах? От нас зависит многое:
Год | Событие | Страна-первопроходец |
1900 год | Создание первых школ по обучению вождения. В данное учебное заведение принимались граждане старше 21 года. | Российская Империя (город Санкт-Петербург) |
1908 год | Появление на дорогах полицейских, регулирующих движение с помощью жезла. | Российская Империя (город Санкт-Петербург) |
1909-1911 годы | Ввод в обращение знака «Железнодорожный проезд со шлагбаумом», «Неровная дорога», «Опасный поворот», «Пересечение равнозначных дорог» | Франция, Российская Империя |
1914 год | Оборудование дорог электрическими светофорами | США |
20-е годы 20 столетия | Ответственность каждого автолюбителя стала страховаться по полисам ОСАГО | США |
1926 год | В системе международных знаков появились обозначения «Без остановки двигаться нельзя», «Железнодорожный проезд без охраны» | РСФСР |
1931 год (изменения приняты на международной конференции в Женеве) | Разработка знаков, где вместо символов употреблялись английские надписи. Среди 26 первых информационных табло выделялись предупреждающие, предписывающие, указательные знаки. | Европа, США |
1953 год | Появление первой зебры (разметки для пешеходного перехода) | - |
Повсеместно стали открываться автодромы, компьютерные классы, системы обучения по ПДД. Патрульные службы закупили средства видеофиксации. Нарушителям законов выносились административные наказания.Чем больше автомобилей выезжало ежедневно на улицы и магистрали российских городов, тем важнее был вопрос о выдаче специальных удостоверений, которые давали право на управление транспортным средством. В 70-х годах было введено 5 категорий водительских прав. Экзамен по ПДД – условие для выдачи удостоверения на право вождения. В то время он состоял из 10 вопросов. На каждый из них давалось несколько вариантов ответов, среди которых был один корректным. Правильность заполнения теста проверялось инспектором, который наблюдал за ходом экзамена. Современная система нормативной организации дорожного движения в России включает множество компонентов:
В этой ситуации законодатели уже предложили хороший вариант: решать проблему через европротокол, без присутствия сотрудников при исполнении. Но автолюбители пока не желают использовать эту возможность, поскольку в законе прописано множество «если».С лета этого года европротокол составить проще. Разница в оформлении:
До 01.06.2018 | После 01.06.2018 |
Европротокол составляется, если в аварии у автомобиля повреждены две смежных детали. | Допустимый ущерб аварии, оформленной по европротоколу, - не более 100 тысяч рублей. |
Визуально ущерб оценивается в размере 40-50 тысяч рублей. | В крупных городах – Москве и Санкт-Петербурге – ущерб составляет до 500 тысяч рублей. |
Два участника ДТП договариваются на месте, кто прав, и кто виноват. Они самостоятельно рисуют схему ДТП. | Автолюбителям разрешает покинуть место совершения ДТП даже при наличии разногласий. Это нужно сделать, если они создают помехи на дороге. |
В аварии нет пострадавших (раненых или трупов). | |
В аварии участвуют не более двух транспортных средства. | |
- | Видео- и фотофиксация становится важным доказательством вины для страховщиков, суда и полиции. |
Правонарушение | Наказание |
Превышение скоростного режима | Превышение скорости на 20 км/ч наказывается штрафом в 500 рублей, на 40-60 – в 1000-1500 рублей, на 60-80 – в 2000-2500 рублей |
Движение по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств | Игнорирование знаков в Москве и в Санкт-Петербурге обходится в 3000 рублей, создание помех в региональных городах – от 500 до 1500 рублей |
Проезд на красный сигнал светофора | Однократный проезд на желто-красный цвет наказывается штрафом в 1000 рублей. При повторной фиксации нарушитель обязан выплатить государству 5000 рублей |
Пересечение двойной сплошной | Несанкционированный выезд на полосу встречного движения карается суммой в 5000 рублей |
Пересечение стоп-линий на перекрестке
![]() |
800 рублей при наличии разметки со знаком, 500 рублей – при установке знаков без разметки |
Парковка в неположенном месте | Парковка на тротуаре или в зоне запрещенных знаков влечет наложение штрафа от 1500 до 3000 рублей |