Первый этап приобретения автомобиля в кредит – это выбор банка, предлагающего наиболее оптимальные условия. Существенными аспектами автокредита являются требования, выдвигаемые к заемщику, сумма и срок кредитования, процентная ставка банка по выбранной программе, необходимость страхования, залога и оплаты начального взноса. Какие банки подходят в том или ином случае, читайте далее.
Самым высоким считается рейтинг группы А. Самый низкий рейтинг - D присваивается банкам, находящимся на грани банкротства.Рейтинг надежности наиболее популярных российских банков представлен в таблице:
Наименование банка | Присвоенный рейтинг |
Альфа – банк | ААА |
Банк Абсолют | А+ |
Сбербанк России | ААА |
ВТБ | АА+ |
Газпромбанк | А++ |
Банк «Открытие» | А++ |
Россельхозбанк | АА |
Московский кредитный банк | А+ |
Райффайзенбанк | В++ |
Бинбанк | АА |
Росбанк | ААА |
Промсвязьбанк | АА+ |
ЮниКредит банк | АА+ |
Банк «Россия» | А++ |
Банк «Санкт-Петербург» | А++ |
Совкомбанк | АА |
Банк «Советский» | В |
Банк «Русский стандарт» | ВВ |
«АК Барс» банк | АА |
Почта банк | В+ |
Банк «Уралсиб» | АА- |
Связь банк | А |
Банк «Югра» | АА- |
Московский индустриальный банк | А+ |
Хоум Кредит банк | А++ |
Тинькофф банк | А++ |
Банк «Союз» | ВВ- |
Кредит Европа банк | А++ |
Банк «Центр – Инвест» | ВВ |
Русфинанс банк | ААА |
Сетелем банк | ААА |
Юниаструм банк | А++ |
Металлинвестбанк | АА+ |
Название банка | Средняя величина процентной ставки (в годовых процентах) по автокредитам |
Сбербанк РФ | 15,5 |
ВТБ 24 | 11,5 |
Сетелем банк | 12,6 |
ЮниКредит банк | 10,5 |
Банк «Уралсиб» | 13,6 |
Локо банк | 12,1 |
Меткомбанк | 11,7 |
Московский кредитный банк | 16 |
Металлинвестбанк | 14,6 |
Русфинанс банк | 10,2 |
Бинбанк | 15,8 |
Газпромбанк | 14,3 |
Банк «АК Барс» | 12,9 |
Альфа – банк | 11,5 |
Название банка – кредитора | Основные условия автокредита без первоначального взноса: - сумма, руб.; - процентная ставка; - срок; - КАСКО; - залог |
ВТБ 24 | - 140 тыс. – 5 млн.; - 12% годовых; - до 5 лет; - обязательно; - приобретаемое авто |
Газпромбанк | - до 3,5 млн.; - от 13,1% годовых; - до 5 лет; - по согласованию; - авто |
Меткомбанк | - не более 1,5 млн.; - 16% - 23% в год; - до 3 лет; - по желанию; - автомобиль |
Банк «Советский» | - до 1 млн.; - 20%; - до 5 лет; - обязательно. Дополнительно оформляется страхование жизни заемщика; - автомобиль |
Название банка – кредитора | Условия автокредитов с плохой кредитной историей заемщика |
Банк «Ренессанс кредит» | - максимальная сумма – 500 000 рублей; - ставка – от 19,9% - дополнительно потребуется поручитель; - в обязательном порядке предоставляется справка о доходах |
Промсвязьбанк | - можно получить до 1 млн. рублей; - ставка – от 18% - залог, КАСКО и поручительство обязательно |
Банк Тинькофф | - до 300 000 рублей по ставке от 31% годовых; - поручительство |
Траст банк | - до 700 000 рублей; - автокредит выдается по паспорту; - залог автомашины обязателен |
Название кредитного учреждения | Процентная ставка по автокредиту без КАСКО |
Росбанк | 21,5 |
Связь банк | 15,9 |
ВТБ 24 | 22,9 |
Локо банк | 16,9 |
Наименование банка | Требования к подержанным автомобилям | Существенные условия кредитования |
АК Барс банк | - отечественные авто не старше 3 лет; - иномарки до 7 лет | - первый взнос от 15%; - процентная ставка – от 17% годовых; - КАСКО по желанию |
Металлинвестбанк | - до 5 лет; - оригинал ПТС; - автомобиль ввезен на территорию России представителем компании - производителя | - до 3 млн. рублей при условии первого взноса в размере 20%; - ставка банка – от 18,5% годовых; - КАСКО по согласованию |
Сетелем банк | - до 7 лет | - до 5 млн. рублей сроком на 5 лет; - первый взнос от 20%; - ставка определяется тарифным планом и в среднем составляет 15% |
Кредит Европа банк | - продавцом автомобиля должен являться автосалон | - максимальная сумма автокредита определяется индивидуально; - размер ставки - от 15%; - КАСКО оформляется по согласованию |
Абсолют банк | Авто с пробегом исключительно иностранного производства и возрастом не более 8 лет | - выдается до 4 млн. на максимальный срок 4 года; - ставка банка составляет 23% годовых; - обязательно КАСКО и личное страхование заемщика; - при выдаче крупных сумм дополнительным обеспечением выступает поручительство или залог недвижимого имущества |
Банк «Уралсиб» | Возраст автотранспорта до 7 лет | - максимально – 3 млн. рублей при обязательном залоге и страховании; - размер процентной ставки зависит от размера начального взноса и может варьироваться в пределах 18% – 20% |
Название кредитора | Максимальная сумма выдаваемого автокредита, рублей |
Россельхозбанк | 500 000 |
Московский кредитный банк | 1,5 млн. |
Совкомбанк | 700 000 |
Сетелем банк | 1,5 млн. |
Большинство банков предпочитают не сотрудничать с рассматриваемой группой лиц, так как относит их к категории высокого риска.Однако молодые люди имею возможность получить автокредит, обратившись в следующие финансово-кредитные учреждения:
Наименование кредитора | Особые условия |
Россельхозбанк | - поручительство родителей; - наличие постоянного заработка |
Сетелем банк | - справка о доходах; - поручительство третьих лиц; - залог автотранспортного средства; - КАСКО и личное страхование заемщика |
АК Барс банк | - залог; - КАСКО; - при сумме займа более 1 млн. рублей - поручительство |
Русфинанс банк | Стандартные условия |
Московский кредитный банк | Условия автокредитования определяются индивидуально |
Название банка – кредитора | Существенные условия кредитной программы |
Сетелем банк | - можно получить до 1,5 млн. рублей с первоначальным взносом в размере 25%; - процентная ставка – от 22%; - залог и КАСКО обязательно |
Московский кредитный банк | - до 1.5 млн. рублей на 7 лет; - первый взнос – от 15%; - ставка по автокредиту – 17,5% – 32% (зависит от размера первого взноса) |
Кредит Европа банк | - максимально 1,5 млн. рублей на 3 года; - первый взнос – 0% - 99,99%; - ставка банка – от 18% годовых |
Плюс банк | - до 1,5 млн. рублей с процентной ставкой от 16,9% годовых |
стоимость нового транспортного средства | до 1 500 000 рублей |
начальный взнос | от 20% |
КАСКО и залог | в обязательном порядке |
Название банка | Ставка банка с учетом субсидии, % годовых |
Сбербанк | От 7,9 |
ВТБ 24 | От 10,17 |
Газпромбанк | 11,66 |
Плюс банк | От 10,12 |
Кредит Европа банк | 8,93 |
Росбанк | От 6,9 |
Банк – кредитор | Особые условия кредитования при наличии вида на жительство |
Банк «Россия» | - до 1 млн. рублей при ставке 15,9% годовых; - максимальный срок – 36 месяцев; - обязательный начальный взнос – 20%; - КАСКО |
Райффайзенбанк | - до 2 млн. рублей с первоначальным взносом в 30%; - ставка по процентам в диапазоне 14,9% – 27,9% |
ВТБ Банк Москвы | - не более 2 млн. рублей; - средняя ставка – 17,9%; - первый взнос – минимум 20% |
Альфа - банк | - не более 1,5 млн. рублей под 19,9% годовых; - первый взнос – от 20%; - КАСКО |
Кредитор | Особые условия |
Банк «Союз» | - автокредит в размере до 1 млн. рублей выдается под 16,3% годовых; - обязательно первый взнос от 25% и оформление КАСКО |
Промсвязьбанк | - до 700 000 рублей на 5 лет; - минимальный начальный взнос – 25%, а ставка по процентам – от 18 |
Региональный банк развития | - можно получить не более 1,5 млн. рублей на 3 года; - обязательные условия: КАСКО, первый взнос (20%); - ставка банка – от 15% годовых |